Interessant, oder?
Teilen Sie diese Seite auf Facebook, Google+ oder Twitter

Professionelle Zertifikate Suche - Alle Zertifikate
Hebelprodukte von HSBC
Interaktiv zum richtigen Zertifikat
Wichtige Basiswerte und gefragte Capped-Bonus-Zertifikate
Basiswert: E-STOXX 50®
| WKN | Abstand Barriere | Seitwärts rendite p.a. |
Briefkurs | Geldkurs |
|---|---|---|---|---|
| UV3F4W | 15,59% | 10,26% | 35,54 | 35,53 |
| UV54RH | 16,33% | 6,19% | 34,85 | 34,84 |
| UW7HCZ | 16,89% | 11,74% | 42,41 | 42,40 |
| UW7TEH | 16,89% | 9,19% | 38,17 | 38,16 |
Suchergebnis - 500+ TrefferIhre Suche ergab mehr als 500 Treffer, bitte schränken Sie ihre Suche ein.
Ihre Suche ergab mehr als 500 Treffer, bitte schränken Sie ihre Suche ein.
| WKN | Typ | Basiswert | Bid | Ask | Bezugs verhältnis | Spread | Perf. 1 Jahr | Risikoklasse | EDG-Rating | Fälligkeit | Emittent | Chart | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DB6GHT | Index C | DAXGLOBAL RUSSI | 33,05 | 34,07 | 0,100 | 1,02 | +13,78% | Open End | DBK | |||||
| 709344 | Index C | ESTX TECHNOLOGY | 52,68 | 52,83 | 0,100 | 0,15 | +13,54% | Open End | DBK | |||||
| 709346 | Index C | ESTX TELECOMMNI | 28,76 | 28,88 | 0,100 | 0,12 | -17,36% | Open End | DBK | |||||
| ABN4MY | Index C | WTI Light Crude | 10,99 | 0,00 | 0,189 | -- | +51,49% | -- | -- | Open End | BNP | |||
| ABN5SH | Index C | Heizöl Future | 7,16 | 0,00 | 3,983 | -- | +48,77% | -- | -- | Open End | BNP | |||
| UB0AZQ | Rol | UBS Europe Roll | 115,35 | 0,00 | 0,299 | -- | -1,36% | -- | -- | Open End | UBS | |||
| 115054 | Rol | UBS E deep Roll | 103,09 | 0,00 | 0,510 | -- | -3,41% | -- | -- | Open End | UBS | |||
| 149544 | Rol | Deutsche Bank R | 141,58 | 0,00 | 4,297 | -- | +1,93% | -- | -- | Open End | DBK | |||
| 149545 | Rol | Deutsche Bank R | 159,39 | 0,00 | 4,721 | -- | +2,37% | -- | -- | Open End | DBK | |||
| 149546 | Rol | Deutsche Bank R | 194,88 | 0,00 | 5,724 | -- | +3,01% | -- | -- | Open End | DBK | |||
| 970598 | Rol | UBS DAX Rolling | 180,55 | 0,00 | 0,411 | -- | -5,53% | -- | -- | Open End | UBS | |||
| CZ5267 | Index C | Silber | 13,96 | 13,97 | 1,000 | 0,01 | -5,05% | -- | -- | Open End | COB | |||
| DB0G32 | Index C | ESTX AUTOM.+PAR | 53,54 | 53,69 | 0,100 | 0,15 | +2,17% | Open End | DBK | |||||
| DB0G33 | Index C | ESTX INSURANCE | 25,00 | 25,06 | 0,100 | 0,06 | -0,82% | Open End | DBK | |||||
| DB0GSY | Index C | -- | 21,42 | 21,44 | 0,001 | 0,02 | +4,78% | Open End | DBK | |||||
| DB0SM1 | Index C | SMI ® | 73,13 | 73,17 | 0,010 | 0,04 | -10,52% | Open End | DBK | |||||
| DB0WDA | Index C | CROCI Asia Paci | 158,86 | 0,00 | 1,000 | -- | +7,04% | -- | -- | Open End | DBK | |||
| DB0WKS | Index C | CROCI Deutschla | 277,88 | 280,68 | 1,000 | 2,80 | -3,26% | -- | -- | Open End | DBK | |||
| DB0XFB | Index C | CROCI Islamic G | 260,40 | 0,00 | 1,000 | -- | +4,51% | -- | -- | Open End | DBK | |||
| DB1ATX | Index C | ATX AUSTRIAN TR | 32,26 | 32,38 | 0,010 | 0,12 | +6,90% | Open End | DBK | |||||
| CB4HSB | Index C | ATX AUSTRIAN TR | 32,23 | 32,28 | 0,010 | 0,05 | +4,24% | -- | -- | Open End | COB | |||
| CB4HRW | Index C | ESTX SEL.DIV.30 | 41,95 | 0,00 | 0,010 | -- | -1,45% | -- | -- | Open End | COB | |||
| CB4HRY | Index C | STXE SEL. DIVI. | 43,79 | 0,00 | 0,010 | -- | +1,71% | -- | -- | Open End | COB | |||
| CB4HRX | Index C | ESTX SEL.DIV.30 | 19,60 | 0,00 | 0,010 | -- | -4,98% | -- | -- | Open End | COB | |||
| DR2KUR | Index C | Dow Jones Techn | 175,48 | 0,00 | 0,100 | -- | +19,87% | -- | -- | Open End | COB | |||
| DR1CD5 | Index C | NIKKEI | 172,62 | 172,79 | 1,000 | 0,17 | +8,35% | -- | -- | Open End | COB | |||
| DR98LK | Index C | SOLACTIVE PREVE | 139,83 | 0,00 | 1,000 | -- | -15,89% | -- | -- | Open End | COB | |||
| DB0LKK | Index C | SOLACTIVE ROLLI | 134,46 | 134,96 | 0,875 | 0,50 | +8,76% | Open End | DBK | |||||
| DB6HDF | Index C | MSCI Philippine | 18,49 | 19,05 | 1,000 | 0,56 | -16,13% | -- | -- | Open End | DBK | |||
| UB1CXT | Index C | SMI ® | 72,83 | 73,20 | 0,010 | 0,37 | -10,39% | -- | -- | Open End | UBS | |||
| UB1CXU | Index C | OMX Stockholm 3 | 148,25 | 149,01 | 1,000 | 0,76 | -10,93% | -- | -- | Open End | UBS | |||
| UB6AAA | Index C | RTX RUSSIAN TRA | 13,64 | 13,93 | 0,010 | 0,29 | +17,02% | -- | -- | Open End | UBS | |||
| UB6D46 | Index C | CECE COMPOSITE | 16,44 | 16,55 | 0,010 | 0,11 | -4,28% | -- | -- | Open End | UBS | |||
| UB6D47 | Index C | FTSE100 | 84,93 | 85,53 | 0,010 | 0,60 | +3,42% | -- | -- | Open End | UBS | |||
| UB6D49 | Index C | BEL 20 | 36,97 | 37,24 | 0,010 | 0,27 | -2,32% | -- | -- | Open End | UBS | |||
| UB76SG | Index C | -- | 2,00 | 2,05 | 0,001 | 0,05 | -7,44% | -- | -- | Open End | UBS | |||
| UB9AAA | Index C | -- | 36,61 | 0,00 | 0,249 | -- | +9,56% | -- | -- | Open End | UBS | |||
| UB9AAB | Index C | -- | 29,61 | 0,00 | 0,239 | -- | -10,32% | -- | -- | Open End | UBS | |||
| UB9AAE | Index C | -- | 76,53 | 0,00 | 0,590 | -- | +12,69% | -- | -- | Open End | UBS | |||
| 104207 | Index C | Platin | 0,00 | 7,90 | 0,010 | 7,90 | -9,56% | Open End | DBK | |||||
| 160902 | Index C | Gold | 108,15 | 108,18 | 0,100 | 0,03 | -2,78% | -- | -- | Open End | COB | |||
| 394015 | Index C | TecDAX ® | 29,63 | 0,00 | 0,011 | -- | +22,55% | -- | -- | 27.06.19 | COB | |||
| 604365 | Index C | -- | 17,12 | 0,00 | 0,010 | -- | +7,91% | -- | -- | 02.12.19 | COB | |||
| 635197 | Index C | Gold | 108,15 | 0,00 | 0,100 | -- | -2,78% | -- | -- | Open End | COB | |||
| 684607 | Index C | Silber | 13,94 | 0,00 | 1,000 | -- | -4,86% | -- | -- | Open End | COB | |||
| 684651 | Index C | Platin | 73,92 | 74,42 | 0,100 | 0,50 | -9,51% | -- | -- | Open End | COB | |||
| 702975 | Index C | -- | 17,14 | 0,00 | 0,010 | -- | +8,30% | -- | -- | Open End | COB | |||
| 722373 | Index C | Gold | 107,70 | 115,00 | 0,100 | 7,30 | -2,88% | Open End | DBK | |||||
| 834669 | Index C | TecDAX ® | 29,68 | 0,00 | 0,010 | -- | +22,65% | -- | -- | 07.12.20 | DZ | |||
| DR3WZU | Index C | SOLACTIVE DIMAX | 110,01 | 0,00 | 1,000 | -- | +15,84% | -- | -- | Open End | COB |
Vergleichen Sie bis zu 4 Wertpapiere
Rol - Discount Rolling
Index C - Index Classic
Daten für Bid/Ask-Stellungen während der gültigen Handelszeiten der Börse Stuttgart.
Werbung
Börsenseminare: Investieren Sie in Ihre Bildung!
Werbung
Werbung
Börse Stuttgartschliessen
Top-Wachstumsaktien
Wo bieten sich Anlegern weltweit die besten Wachstumschancen? Wir stellen im neuen Anlegermagazin vier Titel mit viel Potenzial vor.
Jetzt kostenlos anmelden!Diese Seite empfehlenschliessen
Aktuelle Umfrageschliessen
Wussten Sie, dass jeder - auch Sie - ein wikifolio anlegen kann?
